עין הוד — עין הוד
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2026: ₪38,000.
מגמת מחירים לפי שנים
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪27,735 | 7 | |
| 2022 | ₪29,538 | 8 | |
| 2023 | ₪31,458 | 8 | |
| 2024 | ₪33,503 | 9 | |
| 2025 | ₪35,681 | 9 | |
| 2026 | ₪38,000 | 10 |
מקור הנתונים: tax_authority.
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2026: ₪38,000.
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪27,735 | 7 | |
| 2022 | ₪29,538 | 8 | |
| 2023 | ₪31,458 | 8 | |
| 2024 | ₪33,503 | 9 | |
| 2025 | ₪35,681 | 9 | |
| 2026 | ₪38,000 | 10 |
מקור הנתונים: tax_authority.