לב העיר — תל אביב
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪82,000.
מגמת מחירים לפי שנים
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪55,200 | 168 | |
| 2022 | ₪62,800 | 178 | |
| 2023 | ₪69,500 | 155 | |
| 2024 | ₪75,200 | 138 | |
| 2025 | ₪82,000 | 85 |
מקור הנתונים: tax_authority.
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪82,000.
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪55,200 | 168 | |
| 2022 | ₪62,800 | 178 | |
| 2023 | ₪69,500 | 155 | |
| 2024 | ₪75,200 | 138 | |
| 2025 | ₪82,000 | 85 |
מקור הנתונים: tax_authority.