נשר צפון — נשר
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪25,200.
מגמת מחירים לפי שנים
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪19,800 | 88 | |
| 2022 | ₪21,500 | 92 | |
| 2023 | ₪23,200 | 85 | |
| 2024 | ₪24,100 | 78 | |
| 2025 | ₪25,200 | 45 |
מקור הנתונים: tax_authority.
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪25,200.
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪19,800 | 88 | |
| 2022 | ₪21,500 | 92 | |
| 2023 | ₪23,200 | 85 | |
| 2024 | ₪24,100 | 78 | |
| 2025 | ₪25,200 | 45 |
מקור הנתונים: tax_authority.