רוטשילד — תל אביב
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪115,000.
מגמת מחירים לפי שנים
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪78,500 | 88 | |
| 2022 | ₪88,200 | 95 | |
| 2023 | ₪96,500 | 78 | |
| 2024 | ₪105,000 | 68 | |
| 2025 | ₪115,000 | 45 |
מקור הנתונים: tax_authority.
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪115,000.
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪78,500 | 88 | |
| 2022 | ₪88,200 | 95 | |
| 2023 | ₪96,500 | 78 | |
| 2024 | ₪105,000 | 68 | |
| 2025 | ₪115,000 | 45 |
מקור הנתונים: tax_authority.