תל אביב צפון — תל אביב
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪98,500.
מגמת מחירים לפי שנים
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪68,500 | 185 | |
| 2022 | ₪78,200 | 198 | |
| 2023 | ₪85,500 | 168 | |
| 2024 | ₪92,000 | 148 | |
| 2025 | ₪98,500 | 92 |
מקור הנתונים: tax_authority.
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2025: ₪98,500.
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪68,500 | 185 | |
| 2022 | ₪78,200 | 198 | |
| 2023 | ₪85,500 | 168 | |
| 2024 | ₪92,000 | 148 | |
| 2025 | ₪98,500 | 92 |
מקור הנתונים: tax_authority.