זיכרון יעקב — זכרון יעקב
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2026: ₪26,000.
מגמת מחירים לפי שנים
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪19,429 | 52 | |
| 2022 | ₪20,594 | 57 | |
| 2023 | ₪21,830 | 61 | |
| 2024 | ₪23,140 | 66 | |
| 2025 | ₪24,528 | 70 | |
| 2026 | ₪26,000 | 75 |
מקור הנתונים: tax_authority.
מחיר ממוצע למ״ר בשנת 2026: ₪26,000.
| שנה | מחיר למ״ר | מדיאן עסקה | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 2021 | ₪19,429 | 52 | |
| 2022 | ₪20,594 | 57 | |
| 2023 | ₪21,830 | 61 | |
| 2024 | ₪23,140 | 66 | |
| 2025 | ₪24,528 | 70 | |
| 2026 | ₪26,000 | 75 |
מקור הנתונים: tax_authority.